Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | YOB | Club | finish8km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 586 | ![]() | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | 1978 | ΓΙΑ ΔΕΣΙΜΟ | 0:38:36.980 |
2 | 2 | 2 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 562 | ![]() | ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΓΚΑΝΑΣ | 1979 | ΓΙΑ ΔΕΣΙΜΟ | 0:38:38.124 |
3 | 3 | 3 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 518 | ![]() | ANTONIOS PROTOPAPADAKIS | 1983 | ARKALOS | 0:38:44.400 |
4 | 4 | 4 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 600 | ![]() | ΦΩΤΙΟΣ ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ | 1987 | ARKALOS | 0:38:45.024 |
5 | 5 | 5 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 629 | ![]() | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 1990 | MIKRO JIM | 0:39:12.670 |
6 | 6 | 6 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 619 | ![]() | ΜΗΝΑΣ ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ | 1996 | 0:42:29.577 | |
7 | 7 | 7 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 592 | ![]() | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ👣 | 1984 | ΑΡΚΑΛΟΣ | 0:42:30.437 |
8 | 8 | 8 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 612 | ![]() | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΟΥΤΣΑΡΑΚΗΣ | 1978 | 0:43:37.434 | |
9 | 9 | 9 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 551 | ![]() | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ | 1968 | Σ.Δ.Υ.Χ | 0:44:36.454 |
10 | 10 | 10 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 678 | ![]() | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ | 1988 | 0:44:59.430 | |
11 | 11 | 11 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 512 | ![]() | DIMITRIS MANIOROS | 1986 | XOXLIOS TEAM | 0:45:07.207 |
12 | 1 | 1 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 578 | ![]() | ΕΛΕΝΗ ΧΑΖΗΡΑΚΗ | 1983 | ARKALOS TEAM | 0:45:15.727 |
13 | 12 | 12 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 658 | ![]() | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | 1983 | MIKRO JIM | 0:45:27.167 |
14 | 13 | 13 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 544 | ![]() | ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΙΟΛΑΚΗΣ | 1977 | ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ | 0:46:16.357 |
15 | 14 | 14 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 679 | ![]() | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | 1986 | ARKALOS | 0:46:16.804 |
16 | 15 | 15 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 651 | ![]() | ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΙΒΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1981 | ΑΡΚΑΛΟΣ | 0:46:29.837 |
17 | 16 | 16 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 650 | ![]() | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΗΦΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | 1975 | ΓΙΑ ΔΕΣΙΜΟ | 0:46:57.394 |
18 | 17 | 17 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 560 | ![]() | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΣ | 1990 | 0:47:11.880 | |
19 | 18 | 18 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 688 | ![]() | ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΙΛΙΜΠΩΚΟΣ | – | 0:47:19.330 | |
20 | 19 | 19 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 653 | ![]() | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΦΗΣ | 1976 | ΣΔΥ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ – ΧΟΧΛΙΟΣ ΤΕΑΜ | 0:47:23.747 |
21 | 20 | 20 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 539 | ![]() | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΪΓΚΟΥΣΗΣ | 1978 | FAR + P RUNNING TEAM | 0:47:28.950 |
22 | 21 | 21 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 524 | ![]() | GIANNIS THANASIOS | 1976 | 0:47:38.910 | |
23 | 2 | 2 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 589 | ![]() | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΛΕΜΟΝΤΖΟΓΛΟΥ | 1986 | ΑΝΕΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 0:47:51.317 |
24 | 22 | 22 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 520 | ![]() | DANIEL SHIRLEY | 1993 | 0:48:05.740 | |
25 | 23 | 23 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 530 | ![]() | ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΑΚΗΣ | 1974 | ΣΔΥΧ | 0:48:38.837 |
26 | 24 | 24 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 605 | ![]() | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ | 1982 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT | 0:49:12.457 |
27 | 3 | 3 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 633 | ![]() | ΡΟΥΛΑ ΠΕΡΒΟΛΙΑΝΑΚΗ | 1979 | ΣΔΥΡ | 0:49:41.520 |
28 | 25 | 25 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 687 | ![]() | ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΥΛΛΑΚΗΣ | 1975 | 0:49:42.304 | |
29 | 26 | 26 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 655 | ![]() | ΣΠΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ | 1996 | ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ | 0:50:17.127 |
30 | 27 | 27 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 549 | ![]() | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ | 1961 | ARKALOS MOUNTAIN | 0:50:37.217 |
31 | 28 | 28 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 597 | ![]() | ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 1978 | ΤΑ ΣΥΝΤΡΕΧΑΛΑΚΙΑ TEAM | 0:50:44.347 |
32 | 4 | 4 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 506 | ![]() | TRACY HARRINGTON | – | 0:50:47.050 | |
33 | 29 | 29 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 698 | ![]() | ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | – | 0:51:19.134 | |
34 | 30 | 30 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 503 | ![]() | VALENTIN DUNCA | 1984 | 0:51:22.997 | |
35 | 31 | 31 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 532 | ![]() | ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ | 2000 | 0:51:28.214 | |
36 | 32 | 32 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 635 | ![]() | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ | 1980 | PALEOCHORA TRT | 0:51:30.230 |
37 | 5 | 5 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 509 | ![]() | ANNA KONKINA | 1995 | 0:51:49.050 | |
38 | 6 | 6 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 555 | ![]() | ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΛΝΤΑ ΓΙΟΤΙ | 1985 | MICRO JIM / MY RUN | 0:51:51.340 |
39 | 7 | 7 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 571 | ![]() | ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΙΣΑΚΗ | 1977 | 0:51:56.050 | |
40 | 33 | 33 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 581 | ![]() | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ | 1998 | 0:52:11.634 | |
41 | 34 | 34 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 558 | ![]() | ΧΑΡΗΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ | 1987 | 0:52:23.920 | |
42 | 8 | 8 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 574 | ![]() | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ | 1983 | .MIKRO JIM | 0:52:31.590 |
43 | 35 | 35 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 691 | ![]() | PAUL ROBERTS | – | 0:52:52.074 | |
44 | 36 | 36 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 627 | ![]() | ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 1979 | ΣΔΥΧ | 0:53:15.800 |
45 | 37 | 37 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 686 | ![]() | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΕΡΑΚΗΣ | 1979 | ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ | 0:53:25.484 |
46 | 38 | 38 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 575 | ![]() | ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΑΚΗΣ | 1958 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΤΡΤ | 0:53:36.724 |
47 | 9 | 9 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 563 | ![]() | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ | 1979 | 0:53:46.247 | |
48 | 39 | 39 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 547 | ![]() | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΙΚΟΓΛΟΥ | 1980 | ΣΔΥΧ | 0:53:48.364 |
49 | 10 | 10 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 625 | ![]() | ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ | 1982 | ΑΡΚΑΛΟΣ | 0:53:53.830 |
50 | 40 | 40 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 699 | ![]() | ΦΩΤΗΣ ΚΟΡΜΙΔΗΣ | – | 0:54:39.267 | |
51 | 11 | 11 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 639 | ![]() | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΙΤΣΙΚΑΚΗ | 1974 | MY RUN MIKROJIM | 0:54:41.414 |
52 | 12 | 12 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 676 | ![]() | ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΡΑΓΚΙΑΔΗ | 1987 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:54:43.657 |
53 | 41 | 41 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 595 | ![]() | ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ | 1981 | IRUN MAGAZINE / BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:55:26.970 |
54 | 42 | 42 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 609 | ![]() | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ | – | 0:55:32.510 | |
55 | 43 | 43 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 631 | ![]() | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΥΛΑΚΟΣ | 1980 | 0:55:51.184 | |
56 | 44 | 44 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 585 | ![]() | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΙΑΡΗΣ | 1984 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT | 0:55:54.530 |
57 | 13 | 13 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 533 | ![]() | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΥΓΙΖΑΚΗ | 1984 | LCREW | 0:55:59.060 |
58 | 14 | 14 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 690 | ![]() | ΑΝΝΑ ΒΕΛΕΒΑ | – | 0:56:11.207 | |
59 | 45 | 45 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 641 | ![]() | ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΠΛΟΚΑΜΑΚΗΣ | 1974 | ΠΛΟΚΑΜΙΑΝΑ | 0:56:51.494 |
60 | 46 | 46 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 608 | ![]() | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΙΚΟΣ | 1952 | ΣΔΥΧ | 0:56:55.967 |
61 | 15 | 15 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 505 | ![]() | EVANGELIA MARIA GIANNAKAKI | 1986 | MIKROJIM | 0:57:03.294 |
62 | 47 | 47 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 692 | ![]() | STEVE GRIGG | – | 0:57:08.584 | |
63 | 48 | 48 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 591 | ![]() | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΛΙΟΔΑΚΗΣ | 1981 | ARKALOS | 0:57:25.467 |
64 | 49 | 49 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 570 | ![]() | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΟΥΡΗΣ | 1966 | ΣΔΥ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ – ΧΟΧΛΙΟΣ ΤΕΑΜ | 0:57:31.497 |
65 | 50 | 50 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 519 | ![]() | HORST SCHMITZ | 1966 | PCR TEAM | 0:57:34.617 |
66 | 51 | 51 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 667 | ![]() | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ | 1977 | 0:57:46.144 | |
67 | 52 | 52 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 673 | ![]() | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ | 1970 | ΣΔΥ.ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ | 0:58:00.164 |
68 | 53 | 53 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 538 | ![]() | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | 1985 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT | 0:58:39.720 |
69 | 54 | 54 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 542 | ![]() | ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΕΣΤΑΚΗΣ | 1956 | 0:59:13.174 | |
70 | 55 | 55 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 583 | ![]() | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ | 1989 | 0:59:19.737 | |
71 | 56 | 56 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 534 | ![]() | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1978 | 0:59:48.004 | |
72 | 57 | 57 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 637 | ![]() | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ | 1979 | 0:59:57.397 | |
73 | 16 | 16 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 681 | ![]() | ΑΛΚΙΟΝΗ ΧΑΤΖΑΚΗ | 1995 | MIKRO JIM | 1:00:06.520 |
74 | 58 | 58 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 674 | ![]() | ΝΙΚΟΣ ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ | 1981 | ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ | 1:00:14.097 |
75 | 59 | 59 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 546 | ![]() | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | 1971 | 1:00:51.900 | |
76 | 17 | 17 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 598 | ![]() | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ | 1981 | MIKROJIM | 1:00:53.310 |
77 | 60 | 60 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 594 | ![]() | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | 1965 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT | 1:00:53.500 |
78 | 18 | 18 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 668 | ![]() | ΕΦΗ ΤΣΑΟΥΣΗ | 1997 | – | 1:00:54.507 |
79 | 61 | 61 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 672 | ![]() | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ | 1977 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:00:57.880 |
80 | 62 | 62 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 541 | ![]() | PERRICK HARMANN | – | 1:01:06.624 | |
81 | 63 | 63 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 599 | ![]() | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ | 1966 | Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 1:01:17.587 |
82 | 64 | 64 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 618 | ![]() | PETROS ΝΑΞΑΚΗΣ | 1978 | 1:01:50.427 | |
83 | 19 | 19 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 632 | ![]() | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ | 1974 | MARTEAMNOS | 1:02:35.437 |
84 | 65 | 65 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 606 | ![]() | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΥΣΚΟΥΝΤΑΚΗΣ | 1974 | ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ | 1:02:35.834 |
85 | 66 | 66 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 587 | ![]() | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗΣ | 1968 | ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ | 1:02:36.050 |
86 | 67 | 67 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 514 | ![]() | NIKOLAOS MARKOULAKIS | 1991 | 1:02:44.040 | |
87 | 68 | 68 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 553 | ![]() | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 1983 | ΠΑΓΩΤΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 1:02:49.667 |
88 | 69 | 69 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 665 | ![]() | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗΣ | 1959 | 1:03:11.144 | |
89 | 20 | 20 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 646 | ![]() | ΚΟΛΛΕΤ ΣΑΜΠΡΙΝΑ | 1980 | Σ.Δ.Υ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ | 1:03:42.960 |
90 | 70 | 70 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 663 | ![]() | ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ | 1978 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ | 1:04:01.130 |
91 | 71 | 71 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 603 | ![]() | ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΓΙΑΚΗΣ | 1958 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:04:24.987 |
92 | 72 | 72 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 531 | ![]() | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ | 1984 | 1:04:33.924 | |
93 | 73 | 73 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 640 | ![]() | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΕΜΕΝΟΣ | 1985 | 1:05:12.917 | |
94 | 74 | 74 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 528 | ![]() | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ | 1976 | 1:05:13.214 | |
95 | 75 | 75 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 694 | ![]() | ΤΑΣΟΣ ΜΠΑΓΛΑΤΖΗΣ | – | 1:05:16.777 | |
96 | 76 | 76 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 695 | ![]() | ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΟΥΒΛΕΤΗΣ | – | 1:05:19.554 | |
97 | 77 | 77 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 607 | ![]() | ΗΛΙΑΣ- ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ | 1989 | ΧΕΛΙΔΟΝΙ | 1:05:41.247 |
98 | 78 | 78 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 628 | ![]() | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 1989 | ΧΕΛΙΔΟΝΙ | 1:05:41.267 |
99 | 79 | 79 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 649 | ![]() | ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΕΡΓΕΝΤΑΝΗΣ | 1979 | 1:05:41.934 | |
100 | 80 | 80 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 536 | ![]() | ΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ | 1998 | 1:05:52.130 | |
101 | 81 | 81 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 588 | ![]() | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑΝΤΖΑΚΗΣ | 1963 | ΣΔΥΧ | 1:06:06.947 |
102 | 21 | 21 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 593 | ![]() | ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΜΑΛΑΧΑ | 1969 | MIKRO JIM | 1:06:48.797 |
103 | 22 | 22 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 567 | ![]() | ΠΕΛΑΓΙΑ ΖΟΥΜΗ | 1981 | MIKRO JIM | 1:07:10.927 |
104 | 82 | 82 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 565 | ![]() | ΝΙΚΟΣ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ | 1985 | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ | 1:07:37.107 |
105 | 83 | 83 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 666 | ![]() | WHITE TUCKER | – | 1:07:59.934 | |
106 | 84 | 84 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 682 | ![]() | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ | 1969 | MIKRO JIM | 1:08:07.497 |
107 | 85 | 85 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 652 | ![]() | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΛΙΟΣ | 1964 | 1:08:11.967 | |
108 | 86 | 86 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 684 | ![]() | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΟΥΛΑΚΗΣ | 1970 | MARTEAMNOS | 1:09:06.384 |
109 | 87 | 87 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 611 | ![]() | ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ | 1965 | ΣΔΥΧ | 1:09:26.104 |
110 | 23 | 23 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 523 | ![]() | ALIKI STERGIANNI | 1993 | 1:10:06.127 | |
111 | 24 | 24 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 685 | ![]() | ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ | 2006 | 1:10:10.617 | |
112 | 88 | 88 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 556 | ![]() | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ | 1983 | 1:11:08.004 | |
113 | 89 | 89 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 579 | ![]() | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ | 1965 | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 1:11:29.157 |
114 | 90 | 90 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 568 | ![]() | AΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑ’Ι”ΤΖΑΚΗΣ | 1962 | ΣΔΥΧ Κ ΛΕΣΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | 1:11:29.280 |
115 | 25 | 25 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 689 | ![]() | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΝΑΡΙΔΟΥ | – | 1:12:00.977 | |
116 | 26 | 26 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 501 | ![]() | MARGARET BRADY | 1974 | PCR | 1:12:33.034 |
117 | 27 | 27 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 626 | ![]() | ALICE MCKEEVER | – | 1:13:10.950 | |
118 | 91 | 91 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 502 | ![]() | HOWARD CHAMBERS | 1964 | PCR | 1:13:11.317 |
119 | 28 | 28 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 661 | ![]() | ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | 1960 | ΣΔΥ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ | 1:13:41.327 |
120 | 29 | 29 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 642 | ![]() | BΕΤΑ ΡΑΙΚΟΥ | 1971 | ARKALOS | 1:13:43.340 |
121 | 30 | 30 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 521 | ![]() | MARLENE SIDHOM | 1975 | 1:14:03.400 | |
122 | 31 | 31 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 582 | ![]() | ΓΙΩΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ | 1975 | ΣΔΥΧ | 1:15:11.194 |
123 | 32 | 32 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 630 | ![]() | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1984 | 1:15:13.924 | |
124 | 92 | 92 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 580 | ![]() | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ | 1981 | 1:15:14.840 | |
125 | 93 | 93 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 696 | ![]() | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | – | 1:15:17.584 | |
126 | 33 | 33 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 602 | ![]() | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΕΤΖΑΚΗ | 1993 | 1:15:20.257 | |
127 | 94 | 94 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 557 | ![]() | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΛΗΣ | 1985 | TZANETAKIS LAB | 1:15:20.517 |
128 | 34 | 34 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 614 | ![]() | ΕΛΙΖΑ ΜΠΡΕΔΟΛΟΓΟΥ | 1973 | 1:16:18.737 | |
129 | 95 | 95 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 643 | ![]() | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΑΙΣΑΚΗΣ | 1965 | ΣΔΥΧ | 1:16:27.060 |
130 | 96 | 96 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 552 | ![]() | ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ | 1953 | 1:17:15.160 | |
131 | 97 | 97 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 537 | ![]() | ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | 1983 | 1:17:26.784 | |
132 | 35 | 35 | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | 550 | ![]() | ΑΡΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΛΑ | 1976 | 1:20:22.570 | |
133 | 98 | 98 | ΑΝΔΡΩΝ | Male | 517 | ![]() | KYRILLOS PARTHENIDIS | 1992 | 1:21:17.370 | |
