ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2024
Ρέτζακας Challenge 24,2Km
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | BIB | Name | Club | Finish 24200m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 227 | THEODOROS TSOLAKIS | ARKALOS | 2:09:16.500 |
2 | 2 | 2 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 210 | FOTIOS MATSIGKOS | ARKALOS | 2:11:23.740 |
3 | 3 | 3 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 267 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ | 1.Μ.Α.Λ | 2:13:32.973 |
4 | 4 | 1 | 40-49 ΕΤΩΝ | 219 | ANTONIOS PROTOPAPADAKIS | ARKALOS | 2:17:16.693 |
5 | 5 | 4 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 234 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | LEVEL UP | 2:23:08.396 |
6 | 6 | 2 | 40-49 ΕΤΩΝ | 211 | GEORGIOS MELISSARIS | ARKALOS | 2:27:16.863 |
7 | 7 | 5 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 212 | MARK MENDEL | 2:34:13.296 | |
8 | 1 | 6 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 208 | ARIADNA GOLUBENKO | 2:38:10.523 | |
9 | 8 | 1 | 50+ ΕΤΩΝ | 258 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ | Σ. Δ. Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 2:38:41.770 |
10 | 9 | 2 | 50+ ΕΤΩΝ | 213 | GRZEGORZ OLESIAK | ARKALOS | 2:39:11.016 |
11 | 10 | 3 | 50+ ΕΤΩΝ | 266 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΥΓΕΝΤΑΚΗΣ | ΣΔΥΡ | 2:44:22.953 |
12 | 11 | 3 | 40-49 ΕΤΩΝ | 205 | STYLIANOS CHRISTINAKIS | ARKALOS/GIA DESIMO | 2:45:55.710 |
13 | 12 | 4 | 40-49 ΕΤΩΝ | 225 | IOANNIS THANASIOS | 2:48:00.643 | |
14 | 13 | 7 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 203 | VAGELIS CHARALAMPAKIS | ARKALOS | 2:48:34.620 |
15 | 14 | 5 | 40-49 ΕΤΩΝ | 228 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗΣ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT | 2:48:34.873 |
16 | 15 | 8 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 248 | ΧΑΡΗΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ | 2:48:36.373 | |
17 | 16 | 6 | 40-49 ΕΤΩΝ | 268 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΛΙΟΔΑΚΗΣ | ARKALOS | 2:50:35.363 |
18 | 17 | 4 | 50+ ΕΤΩΝ | 229 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΑΚΗΣ | 2:53:21.830 | |
19 | 18 | 9 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 221 | DIMITRIOS RANTOS | SCIENCETRAINING.GR | 2:55:25.033 |
20 | 19 | 5 | 50+ ΕΤΩΝ | 230 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΥΡΑΚΗΣ | ATLAS/ΣΔΥΧ/ΜΥΓΙΑΚΗΣ | 2:55:33.073 |
21 | 20 | 10 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 215 | KRISTJAN ORO | CRETAN WILD | 2:56:10.036 |
22 | 21 | 7 | 40-49 ΕΤΩΝ | 244 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΒΑΣ | 2:57:02.693 | |
23 | 22 | 8 | 40-49 ΕΤΩΝ | 287 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΑΡΚΑΛΟΣ | 2:57:11.050 |
24 | 23 | 9 | 40-49 ΕΤΩΝ | 290 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 3:00:57.703 | |
25 | 24 | 6 | 50+ ΕΤΩΝ | 243 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ | ΣΔΥΧ | 3:01:29.050 |
26 | 25 | 10 | 40-49 ΕΤΩΝ | 242 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΟΥΡΑΚΗΣ | ΑΡΚΑΛΟΣ/ΕΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 3:01:44.276 |
27 | 26 | 11 | 40-49 ΕΤΩΝ | 247 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ | 3:02:28.770 | |
28 | 27 | 11 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 273 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ | 3:02:34.020 | |
29 | 28 | 12 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 293 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ | KALIVES CROSSBOX | 3:04:30.503 |
30 | 29 | 12 | 40-49 ΕΤΩΝ | 260 | ΙΩΣΗΦ ΚΑΣΣΕΜ | ARKALOS | 3:05:00.750 |
31 | 30 | 13 | 40-49 ΕΤΩΝ | 224 | EMMANOUIL SPYRIDAKIS | ARKALOS | 3:05:01.003 |
32 | 31 | 7 | 50+ ΕΤΩΝ | 306 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΚΡΗΣ | ΣΔΥΡ | 3:07:47.726 |
33 | 2 | 13 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 298 | ΜΑΡΙΑ ΡΕΝΙΕΡΗ | 3:08:02.976 | |
34 | 32 | 14 | 40-49 ΕΤΩΝ | 270 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΚΑΣ | ARKALOS | 3:09:38.440 |
35 | 3 | 8 | 50+ ΕΤΩΝ | 209 | TRACY HARRINGTON | 3:09:43.440 | |
36 | 33 | 14 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 289 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 3:10:16.706 |
37 | 4 | 15 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 206 | FILET FILET | 3:10:29.703 | |
38 | 34 | 16 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 313 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ | 1ΜΑΛ | 3:11:11.950 |
39 | 35 | 17 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 216 | XENOFON PALIOURAS | 3:11:16.200 | |
40 | 36 | 18 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 222 | ARIS RENIERIS | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ | 3:12:10.440 |
41 | 5 | 19 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 231 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΥΓΙΖΑΚΗ | TRT PALEOCHORA | 3:13:12.183 |
42 | 37 | 15 | 40-49 ΕΤΩΝ | 201 | ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | 3:13:20.683 | |
43 | 38 | 16 | 40-49 ΕΤΩΝ | 220 | EFTYCHIOS PSARAKIS | ARKALOS | 3:13:23.430 |
44 | 39 | 9 | 50+ ΕΤΩΝ | 303 | ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 3:13:23.433 | |
45 | 40 | 10 | 50+ ΕΤΩΝ | 295 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΙΣΣΑΣ | ΣΔΥΡ | 3:14:19.423 |
46 | 6 | 17 | 40-49 ΕΤΩΝ | 278 | ΡΙΤΑ ΜΟΥΝΤΑΚΗ | Σ.Δ.Υ.Χ. | 3:15:55.410 |
47 | 41 | 20 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 275 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 3:17:21.400 |
48 | 42 | 18 | 40-49 ΕΤΩΝ | 272 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΣΔΥ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ/ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ | 3:21:48.113 |
49 | 43 | 19 | 40-49 ΕΤΩΝ | 246 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΣΔΥΡ | 3:22:49.603 |
50 | 44 | 20 | 40-49 ΕΤΩΝ | 236 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΪΓΚΟΥΣΗΣ | FAR+P RUNNING TEAM | 3:23:03.613 |
51 | 7 | 21 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 300 | ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ | 3:23:32.600 | |
52 | 8 | 21 | 40-49 ΕΤΩΝ | 261 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΡΑΚΑΚΗ | ΑΡΚΑΛΟΣ | 3:23:32.610 |
53 | 45 | 11 | 50+ ΕΤΩΝ | 240 | ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗΣ | 3:23:33.606 | |
54 | 46 | 22 | 40-49 ΕΤΩΝ | 279 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ | 3:25:03.316 | |
55 | 47 | 23 | 40-49 ΕΤΩΝ | 259 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | 3:25:03.586 | |
56 | 48 | 22 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 214 | GUILLAUME OLLIVIER | 3:25:04.093 | |
57 | 49 | 23 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 245 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΟΥΤΣΙΟΣ | 3:26:13.306 | |
58 | 50 | 24 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 255 | ΒΑΪΟΣ ΚΑΚΑΡΑΣ | LAFKOS TRAIL | 3:26:32.076 |
59 | 51 | 24 | 40-49 ΕΤΩΝ | 291 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ | 3:27:04.570 | |
60 | 52 | 25 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 304 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | 3:27:05.820 | |
61 | 53 | 12 | 50+ ΕΤΩΝ | 277 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ | 3:28:36.560 | |
62 | 54 | 13 | 50+ ΕΤΩΝ | 223 | HORST SCHMITZ | PCR | 3:28:42.056 |
63 | 55 | 25 | 40-49 ΕΤΩΝ | 276 | ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗΣ | DREAM RUNNERS | 3:29:27.810 |
64 | 56 | 26 | 40-49 ΕΤΩΝ | 307 | ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ | 1Η ΜΑΛ | 3:30:03.276 |
65 | 57 | 27 | 40-49 ΕΤΩΝ | 310 | ΝΙΚΟΣ ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ | ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ | 3:30:40.790 |
66 | 9 | 26 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 294 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕΤΤΑ | 3:30:44.790 | |
67 | 10 | 27 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 239 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ | ΑΡΚΑΛΟΣ | 3:32:35.773 |
68 | 58 | 14 | 50+ ΕΤΩΝ | 252 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ | ZAROS TRAIL RACE | 3:34:38.510 |
69 | 59 | 28 | 40-49 ΕΤΩΝ | 292 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ | 3:35:08.753 | |
70 | 60 | 15 | 50+ ΕΤΩΝ | 262 | ΙΩΣΗΦ ΚΕΛΑΙΔΗΣ | SANTA RUNNING TEAM | 3:42:22.696 |
71 | 61 | 28 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 317 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ | Γ.Σ. ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 3:44:29.180 |
72 | 11 | 16 | 50+ ΕΤΩΝ | 284 | ΛΙΖΑ ΠΑΪΖΗ | ΑΡΚΑΛΟΣ | 3:49:46.386 |
73 | 62 | 17 | 50+ ΕΤΩΝ | 316 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΟΥΛΑΚΗΣ | FEEL STRONG DO SPORTS | 3:49:46.386 |
74 | 63 | 29 | 40-49 ΕΤΩΝ | 265 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1Η ΜΑΛ | 3:51:31.370 |
75 | 64 | 18 | 50+ ΕΤΩΝ | 202 | HOWARD CHAMBERS | PCR | 3:53:05.360 |
76 | 65 | 29 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 299 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ | 1ΜΑΛ | 3:55:37.590 |
77 | 12 | 30 | 40-49 ΕΤΩΝ | 286 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ | 3:56:07.083 | |
78 | 66 | 19 | 50+ ΕΤΩΝ | 308 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ | Σ Δ Υ.ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ | 3:56:24.330 |
79 | 13 | 20 | 50+ ΕΤΩΝ | 309 | ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗ | 3:57:16.816 | |
80 | 67 | 21 | 50+ ΕΤΩΝ | 263 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΛΗΡΟΝΟΜΑΚΗΣ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΤΡΤ | 3:58:28.313 |
81 | 68 | 22 | 50+ ΕΤΩΝ | 238 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ | Ο.Υ.ΚΡΗΤΗΣ | 4:01:40.540 |
82 | 69 | 31 | 40-49 ΕΤΩΝ | 305 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 4:01:40.543 |
83 | 70 | 32 | 40-49 ΕΤΩΝ | 254 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ | 4:01:41.040 | |
84 | 71 | 33 | 40-49 ΕΤΩΝ | 256 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ | 4:09:50.973 | |
85 | 72 | 34 | 40-49 ΕΤΩΝ | 297 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΡΑΛΛΑΚΗΣ | 1Η ΜΑΛ | 4:10:08.226 |
86 | 73 | 23 | 50+ ΕΤΩΝ | 217 | PANT PANATHAS | ΣΔΥΧ | 4:11:44.696 |
87 | 74 | 24 | 50+ ΕΤΩΝ | 271 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT | 4:15:35.676 |
88 | 75 | 35 | 40-49 ΕΤΩΝ | 269 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ | 4:19:53.890 |
89 | 76 | 30 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 315 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ | 4:19:54.903 | |
90 | 77 | 25 | 50+ ΕΤΩΝ | 250 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | OY KΡΗΤΗΣ | 4:28:08.323 |
91 | 78 | 26 | 50+ ΕΤΩΝ | 302 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | Σ.Δ.Υ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 4:29:55.310 |
92 | 79 | 31 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 204 | EMMANOUIL CHATZIPANAGIOTIS | 4:35:55.010 | |
93 | 80 | 32 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 232 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑΤΟΣ | 4:35:56.260 | |
94 | 14 | 33 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 312 | ΣΤΕΦΗ ΦΩΤΙΟΥ | 4:35:56.763 | |
95 | 81 | 36 | 40-49 ΕΤΩΝ | 314 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ | ΣΔΥΧ | 4:53:27.866 |
96 | 82 | 27 | 50+ ΕΤΩΝ | 251 | ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΜΠΑΚΗΣ | ΣΔΥΧ | 4:53:27.870 |
97 | 83 | 34 | ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ | 237 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΛΕΝΖΟΥΕΛΑ | - | - |
Δείτε και τα αποτελέσματα στους αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς