ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2025
Ρέτζακας Challenge 24,7Km
Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | BIB | Name | Club | Finish 24.7km |
1 | 1 | 1 | 18-39 ΕΤΩΝ | 276 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ | 1.Μ.Κ.Δ-Γ.Ε.Σ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 2:09:43.370 |
2 | 2 | 2 | 18-39 ΕΤΩΝ | 242 | THEODOROS TSOLAKIS | ARKALOS | 2:14:12.587 |
3 | 3 | 1 | 40-49 ΕΤΩΝ | 225 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ | 2:17:03.000 | |
4 | 4 | 2 | 40-49 ΕΤΩΝ | 235 | EMMANOUIL SYLLIGNAKIS | SITIA GEOPARK | 2:17:21.000 |
5 | 5 | 3 | 40-49 ΕΤΩΝ | 226 | EFTYCHIOS NASOPOULOS | ARKALOS | 2:22:00.840 |
6 | 6 | 4 | 40-49 ΕΤΩΝ | 287 | ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΙΟΛΑΚΗΣ | 2:24:11.000 | |
7 | 7 | 3 | 18-39 ΕΤΩΝ | 249 | ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΡΚΙΑΝΟΣ | ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM | 2:28:37.057 |
8 | 8 | 4 | 18-39 ΕΤΩΝ | 254 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΡΑΜΠΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 2:29:04.960 |
9 | 9 | 5 | 18-39 ΕΤΩΝ | 206 | DOMINIC DIETACHMAIR | SPIKEBALL CREW CHANIA | 2:30:02.110 |
10 | 10 | 1 | 50+ ΕΤΩΝ | 221 | PETER MAYRINGER | 2:36:34.123 | |
11 | 11 | 2 | 50+ ΕΤΩΝ | 301 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ | ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM | 2:44:04.563 |
12 | 12 | 3 | 50+ ΕΤΩΝ | 207 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΜΠΑΞΗΣ | 2:44:05.763 | |
13 | 13 | 6 | 18-39 ΕΤΩΝ | 328 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ | 2:44:59.053 | |
14 | 14 | 4 | 50+ ΕΤΩΝ | 214 | DIMITRIOS KARAMPINAS | ΣΔΥΡ/RUN BEYOND YOU | 2:45:11.017 |
15 | 1 | 7 | 18-39 ΕΤΩΝ | 331 | ΕΛΕΝΗ ΧΑΖΗΡΑΚΗ | ARKALOS | 2:47:41.357 |
16 | 15 | 8 | 18-39 ΕΤΩΝ | 280 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΑΓΟΣ | XOXLIOS TEAM | 2:48:52.547 |
17 | 16 | 9 | 18-39 ΕΤΩΝ | 204 | VAGELIS CHARALAMPAKIS | ARKALOS | 2:48:54.247 |
18 | 17 | 10 | 18-39 ΕΤΩΝ | 314 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΥΤΙΚΑΚΗΣ | MINOITES TEAM-IKAROS | 2:50:11.490 |
19 | 18 | 11 | 18-39 ΕΤΩΝ | 270 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΙΩΤΑΚΗΣ | 2:54:04.307 | |
20 | 19 | 5 | 40-49 ΕΤΩΝ | 279 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΒΒΑΣ | ΕΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 2:55:41.697 |
21 | 20 | 6 | 40-49 ΕΤΩΝ | 324 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ | 2:57:39.633 | |
22 | 21 | 12 | 18-39 ΕΤΩΝ | 288 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ | ΣΔΥΡ | 2:57:43.887 |
23 | 2 | 13 | 18-39 ΕΤΩΝ | 231 | CAROLINA SALASSA | 2:59:13.693 | |
24 | 22 | 5 | 50+ ΕΤΩΝ | 257 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ | ΣΔΥΧ | 3:01:26.350 |
25 | 23 | 14 | 18-39 ΕΤΩΝ | 209 | CHRIS FEIDNER | 3:02:55.557 | |
26 | 24 | 15 | 18-39 ΕΤΩΝ | 202 | ILIAS BOGDANIS | SCIENCE DRIVEN PHYSIQUES | 3:03:08.807 |
27 | 25 | 6 | 50+ ΕΤΩΝ | 227 | GRZEGORZ OLESIAK | ARKALOS | 3:03:23.707 |
28 | 26 | 7 | 50+ ΕΤΩΝ | 246 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΥΡΑΚΗΣ | ΣΔΥΧ/ΑΤΛΑΣ | 3:03:50.770 |
29 | 27 | 16 | 18-39 ΕΤΩΝ | 228 | KRISTJAN ORO | CRETAN WILD | 3:05:15.403 |
30 | 28 | 17 | 18-39 ΕΤΩΝ | 256 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΝΙΩΤΑΚΗΣ | ΣΔΥΡ | 3:05:25.143 |
31 | 3 | 18 | 18-39 ΕΤΩΝ | 229 | NETTA PELTOLA | MELO RUN / ARKALOS | 3:05:51.173 |
32 | 29 | 7 | 40-49 ΕΤΩΝ | 252 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΟΥΡΑΚΗΣ | ΑΡΚΑΛΟΣ | 3:08:06.473 |
33 | 30 | 8 | 50+ ΕΤΩΝ | 284 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ | Σ.Δ.Υ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ MY RUN MANELAKIS | 3:09:19.617 |
34 | 31 | 8 | 40-49 ΕΤΩΝ | 219 | MANOLIS LOUKAKIS | TRAIL GOATS | 3:09:27.163 |
35 | 4 | 9 | 50+ ΕΤΩΝ | 208 | FOURNARAKI EIRINI | ΣΜΚ-ΙΚΑΡΟΣ/KATSILAS RUNNING TEAM | 3:09:34.623 |
36 | 32 | 19 | 18-39 ΕΤΩΝ | 258 | ΧΑΡΗΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ | 3:10:48.853 | |
37 | 33 | 10 | 50+ ΕΤΩΝ | 245 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΑΚΗΣ | 3:11:30.697 | |
38 | 5 | 20 | 18-39 ΕΤΩΝ | 239 | ELEFTHERIA THEODORAKIS | 3:13:09.327 | |
39 | 34 | 21 | 18-39 ΕΤΩΝ | 283 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΜΑΛΗΣ | 3:13:36.480 | |
40 | 6 | 9 | 40-49 ΕΤΩΝ | 236 | AIKATERINI TARAMPATZI | ARKALOS | 3:15:04.037 |
41 | 35 | 10 | 40-49 ΕΤΩΝ | 215 | IOSIF KASSEM | ARKALOS | 3:18:43.533 |
42 | 7 | 22 | 18-39 ΕΤΩΝ | 217 | ANNA KONKINA | MELO RUN | 3:20:35.157 |
43 | 36 | 11 | 50+ ΕΤΩΝ | 272 | ΙΩΣΗΦ ΚΕΛΑΙΔΗΣ | SANTA RUNNING TEAM | 3:20:38.553 |
44 | 37 | 23 | 18-39 ΕΤΩΝ | 213 | THIES KAMPANI | 3:21:09.327 | |
45 | 38 | 11 | 40-49 ΕΤΩΝ | 216 | YANNIS KATSANDREDAKIS | 3:25:48.977 | |
46 | 39 | 12 | 40-49 ΕΤΩΝ | 248 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΙΓΚΟΥΣΗΣ | FAR+P RUNNING TEAM | 3:26:12.697 |
47 | 40 | 24 | 18-39 ΕΤΩΝ | 332 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ | ARKALOS | 3:26:16.747 |
48 | 41 | 13 | 40-49 ΕΤΩΝ | 273 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 3:26:36.333 | |
49 | 42 | 14 | 40-49 ΕΤΩΝ | 244 | ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΚΑΛΟΣ | 3:27:59.733 |
50 | 43 | 12 | 50+ ΕΤΩΝ | 281 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΧΝΙΔΑΚΗΣ | ΣΔΥΡ | 3:28:28.087 |
51 | 44 | 13 | 50+ ΕΤΩΝ | 233 | HORST SCHMITZ | PCR | 3:28:49.197 |
52 | 45 | 15 | 40-49 ΕΤΩΝ | 305 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΣΗΦΑΚΗΣ | 3:29:15.353 | |
53 | 46 | 14 | 50+ ΕΤΩΝ | 335 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΟΥΛΑΚΗΣ | ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ | 3:29:56.423 |
54 | 47 | 16 | 40-49 ΕΤΩΝ | 321 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ | XOXLIOS TEAM | 3:30:07.813 |
55 | 48 | 17 | 40-49 ΕΤΩΝ | 293 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ | ARKALOS | 3:30:15.823 |
56 | 49 | 15 | 50+ ΕΤΩΝ | 264 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ | Σ.Μ.ΚΡΗΤΗΣ - ΙΚΑΡΟΣ | 3:31:56.837 |
57 | 50 | 16 | 50+ ΕΤΩΝ | 289 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ | ΟΥΚΡΗΤΗΣ | 3:33:37.033 |
58 | 8 | 17 | 50+ ΕΤΩΝ | 203 | MARGARET BRADY | 3:33:38.250 | |
59 | 51 | 18 | 40-49 ΕΤΩΝ | 313 | ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ | 3:34:51.490 | |
60 | 52 | 18 | 50+ ΕΤΩΝ | 327 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ | 3:35:17.530 | |
61 | 53 | 25 | 18-39 ΕΤΩΝ | 300 | ΞΕΝΟΦΩΝ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | ARKALOS | 3:37:36.737 |
62 | 54 | 19 | 40-49 ΕΤΩΝ | 294 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΑΓΛΑΡΙΔΗΣ | 3:38:34.653 | |
63 | 55 | 19 | 50+ ΕΤΩΝ | 290 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΙΚΑΡΟΣ | 3:39:41.077 |
64 | 56 | 26 | 18-39 ΕΤΩΝ | 296 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ | 1Η Μ.ΑΛ | 3:40:13.287 |
65 | 9 | 20 | 40-49 ΕΤΩΝ | 255 | ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΕΡΑΚΗ | CRETAN WILD | 3:41:13.840 |
66 | 57 | 21 | 40-49 ΕΤΩΝ | 234 | GIORGOS SPINTHOURAKIS | ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM | 3:41:50.323 |
67 | 10 | 22 | 40-49 ΕΤΩΝ | 292 | ΡΙΤΑ ΜΟΥΝΤΑΚΗ | Σ.Δ.Υ.Χ. | 3:43:11.900 |
68 | 58 | 27 | 18-39 ΕΤΩΝ | 210 | CHARILAOS GOUTSIOS | 3:44:53.653 | |
69 | 11 | 28 | 18-39 ΕΤΩΝ | 243 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΑΜ | 3:45:19.670 | |
70 | 59 | 20 | 50+ ΕΤΩΝ | 222 | ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ | Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 3:45:39.030 |
71 | 60 | 23 | 40-49 ΕΤΩΝ | 323 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 3:49:31.313 |
72 | 12 | 24 | 40-49 ΕΤΩΝ | 201 | ΙΩΑΝΝΑ ΣΦΗΝΙΑ | 3:51:12.107 | |
73 | 13 | 29 | 18-39 ΕΤΩΝ | 240 | JASMINA THIES | 3:51:47.957 | |
74 | 61 | 21 | 50+ ΕΤΩΝ | 223 | DAVE MILLER | MCRYSTAL PALACE FUN RUNNERS | 3:51:49.643 |
75 | 62 | 25 | 40-49 ΕΤΩΝ | 286 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ | 3:52:17.000 | |
76 | 63 | 26 | 40-49 ΕΤΩΝ | 269 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | 3:52:40.713 | |
77 | 64 | 27 | 40-49 ΕΤΩΝ | 315 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΡΑΛΛΑΚΗΣ | 3:53:05.750 | |
78 | 65 | 28 | 40-49 ΕΤΩΝ | 336 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΕΡΑΚΗΣ | ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ | 3:54:09.213 |
79 | 66 | 29 | 40-49 ΕΤΩΝ | 304 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 3:54:25.657 | |
80 | 14 | 22 | 50+ ΕΤΩΝ | 211 | TRACY HARRINGTON | 3:57:30.437 | |
81 | 67 | 30 | 40-49 ΕΤΩΝ | 277 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ | 3:57:30.557 | |
82 | 68 | 23 | 50+ ΕΤΩΝ | 263 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΟΥΜΠΑΚΗΣ | ΣΔΥΧ | 3:59:47.743 |
83 | 69 | 30 | 18-39 ΕΤΩΝ | 268 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΚΑΞΥΛΑΚΗΣ | 1Η ΜΑΛ | 4:00:42.223 |
84 | 15 | 31 | 18-39 ΕΤΩΝ | 302 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΥΣΗ | ΣΔΥΘ | 4:01:10.700 |
85 | 70 | 31 | 40-49 ΕΤΩΝ | 326 | ΝΙΚΟΣ ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ | ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ | 4:02:41.780 |
86 | 71 | 24 | 50+ ΕΤΩΝ | 250 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΕΣΤΑΚΗΣ | ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ | 4:08:04.773 |
87 | 72 | 32 | 18-39 ΕΤΩΝ | 318 | ΡΑΦΑΗΛ ΣΚΟΝΔΡΑΣ | 1Η ΜΑΛ | 4:09:06.517 |
88 | 73 | 33 | 18-39 ΕΤΩΝ | 253 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΥΤΕΤΑΚΗΣ | 4:09:09.673 | |
89 | 16 | 32 | 40-49 ΕΤΩΝ | 267 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΩΜΑΚΟΥ | 4:15:52.250 | |
90 | 74 | 34 | 18-39 ΕΤΩΝ | 278 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΤΣΟΣ | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΙΣΑΜΟΥ | 4:15:53.350 |
91 | 75 | 35 | 18-39 ΕΤΩΝ | 232 | DIMOSTHENIS SCHETAKIS | PALEOCHORA TRT | 4:18:21.927 |
92 | 76 | 25 | 50+ ΕΤΩΝ | 312 | ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΠΛΟΚΑΜΑΚΗΣ | 4:18:53.490 | |
93 | 77 | 33 | 40-49 ΕΤΩΝ | 311 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΟΚΑΜΑΚΗΣ | 4:18:54.357 | |
94 | 78 | 26 | 50+ ΕΤΩΝ | 251 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΔΑΚΗΣ | 4:20:14.190 | |
95 | 79 | 34 | 40-49 ΕΤΩΝ | 274 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1Η ΜΑΛ | 04:25:59.300 |
96 | 80 | 35 | 40-49 ΕΤΩΝ | 333 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ | ΣΔΥΧ | 04:31:27.448 |
97 | 81 | 27 | 50+ ΕΤΩΝ | 316 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΝΤΗΡΗΣ | 04:36:33.572 | |
98 | 82 | 36 | 18-39 ΕΤΩΝ | 307 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑΤΟΣ | 04:41:17.797 | |
99 | 83 | 28 | 50+ ΕΤΩΝ | 260 | ΝΙΚΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | 04:46:15.630 | |
100 | 84 | 29 | 50+ ΕΤΩΝ | 295 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ | ΣΔΥΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΡΕΧΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 04:46:15.630 |
101 | 85 | 36 | 40-49 ΕΤΩΝ | 282 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΓΟΨΥΧΑΚΗΣ | 04:46:15.630 | |
102 | 17 | 37 | 18-39 ΕΤΩΝ | 330 | ΣΤΕΦΗ ΦΩΤΙΟΥ | 04:54:10.265 | |
103 | 86 | 38 | 18-39 ΕΤΩΝ | 271 | ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΤΡΙΤΖΙΔΑΚΗΣ | 04:54:10.265 | |
104 | 87 | 37 | 40-49 ΕΤΩΝ | 298 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ | 04:54:10.265 | |
105 | 88 | 30 | 50+ ΕΤΩΝ | 259 | ΝΙΚΟΣ ΔΑΛΑΜΒΕΛΑΣ | 04:58:59.726 | |
106 | 89 | 38 | 40-49 ΕΤΩΝ | 322 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ | 04:58:59.726 | |
107 | 90 | 39 | 18-39 ΕΤΩΝ | 212 | JEREMY HERNANDEZ | 04:58:59.726 | |
108 | 18 | 40 | 18-39 ΕΤΩΝ | 205 | PENROD CHERYL | 04:58:59.726 | |
109 | 91 | 41 | 18-39 ΕΤΩΝ | 334 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ | ΝΑΟ ΣΟΥΔΑΣ | 04:58:59.726 |
110 | 92 | 42 | 18-39 ΕΤΩΝ | 220 | DIMITRIS MANIOROS | ΧΟΧΛΙΟΣ TEAM | DNF |
111 | 93 | 39 | 40-49 ΕΤΩΝ | 266 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΑΚΗΣ | ΣΜΚ-ΙΚΑΡΟΣ | DNF |
Δείτε και τα αποτελέσματα στους αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς